Todos eles mataram, e se orgulham de seus feitos:

ESCALAFÓN

El escalafón es el ranking de toreros de la temporada de 2024.

Está ordenado por número de actuaciones y trofeos obtenidos en festejos mayores (no se contabilizan festivales ni novilladas sin caballos), en los países de España, Francia y Portugal, en una temporada.

Festejos en plaza Orejas en plaza

No. Lidiador Festejo Oreja Rabo 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª Reses lidiadas

1 Roca Rey 70 129 2 21 33 16 29 56 44 141

2 Alejandro Talavante 67 90 3 20 27 20 16 34 40 135

3 Daniel Luque 52 87 1 16 19 17 22 31 34 115

4 Sebastián Castella 52 64 1 21 15 16 16 15 33 108

5 Juan Ortega 47 37 0 15 18 14 7 13 17 94

6 José María Manzanares 43 49 1 12 18 13 5 20 24 87

7 Emilio de Justo 41 78 6 13 12 16 15 26 37 92

8 Borja Jiménez 41 72 2 12 10 19 9 14 49 93

9 Morante de la Puebla 35 19 0 11 18 6 0 15 4 70

10 Miguel Ángel Perera 34 45 0 9 13 12 8 17 20 68

11 El Fandi 31 70 4 4 13 14 2 22 46 64

12 Manuel Escribano 31 64 4 9 7 15 4 13 47 66

13 Pablo Aguado 30 31 0 10 10 10 5 8 18 61

14 Ginés Marín 28 36 1 8 14 6 3 23 10 56

15 Enrique Ponce 24 40 2 8 12 4 8 23 9 51

16 Fernando Adrián 20 44 1 7 7 6 9 18 17 44

17 Curro Díaz 20 43 0 1 3 16 0 10 33 45

18 Tomás Rufo 20 42 1 8 6 6 9 13 20 45

19 David Galván 20 36 0 8 5 7 8 7 21 40

20 Cayetano 20 18 0 6 3 11 0 3 15 39

21 Paco Ureña 19 24 2 8 4 7 1 4 19 44

22 Antonio Ferrera 18 29 4 4 1 13 1 4 24 36

23 Sánchez Vara 17 23 2 2 1 14 1 1 21 38

24 Morenito de Aranda 17 21 1 6 1 10 7 2 12 37

25 Román 17 17 0 8 1 8 5 2 10 38

26 Víctor Hernández 16 23 0 2 1 13 1 3 19 32

27 David de Miranda 15 37 4 3 2 10 2 8 27 35

28 Gómez del Pilar 15 19 1 5 3 7 0 2 17 30

29 Esaú Fernández 14 21 1 4 1 9 2 0 19 29

30 José Fernando Molina 14 20 0 2 1 11 1 3 16 28

31 Diego Urdiales 14 5 0 6 2 6 1 2 2 28

32 Clemente 12 21 1 6 0 6 10 0 11 25

33 El Rafi 11 10 0 3 0 8 1 0 9 23

34 Christian Parejo 10 14 0 3 0 7 2 0 12 19

35 Damián Castaño 10 4 0 4 1 5 1 0 3 19

36 Jesús Enrique Colombo 9 16 1 4 0 5 4 0 12 18

37 Juan de Castilla 9 2 0 7 1 1 2 0 0 17

38 Luis David Adame 8 16 0 0 0 8 0 0 16 16

39 Manuel Diosleguarde 8 13 0 1 0 7 0 0 13 16

40 El Cid 8 11 0 3 0 5 2 0 9 16

41 Joaquín Galdós 8 10 0 0 0 8 0 0 10 16

42 Jorge Martínez 8 10 1 1 2 5 0 2 8 16

43 Juan Leal 8 9 0 5 0 3 6 0 3 19

44 Fernando Robleño 8 2 0 5 1 2 0 0 2 16

45 Javier Cortés 7 14 1 1 1 5 0 3 11 15

46 Diego García 7 10 1 0 0 7 0 0 10 14

47 Isaac Fonseca 7 6 0 3 1 3 0 1 5 13

48 Rafael Rubio Rafaelillo 7 6 0 3 1 3 2 0 4 15

49 Ismael Martín 6 16 1 0 3 3 0 8 8 12

50 Jairo Miguel 6 9 0 0 0 6 0 0 9 13

51 Adrien Salenc Adriano 6 6 0 2 0 4 2 0 4 12

52 Octavio Chacón 6 5 1 2 2 2 0 2 3 12

53 Miguel Tendero 6 3 0 0 0 6 0 0 3 11

54 Dorian Canton 6 3 0 1 0 5 0 0 3 11

55 El Payo 5 8 0 0 0 5 0 0 8 10

56 Javier Antón 5 8 0 0 1 4 0 0 8 9

57 José Garrido 5 5 2 3 0 2 1 0 4 12

58 Francisco José Espada 5 4 0 3 0 2 0 0 4 10

59 Joselito Adame 5 3 0 1 2 2 0 1 2 9

60 Uceda Leal 5 2 0 1 0 4 0 0 2 10

61 Alberto Lamelas 5 1 0 2 1 2 0 0 1 10

62 Finito de Córdoba 5 0 0 0 0 5 0 0 0 10

63 Gonzalo Caballero 4 12 1 0 0 4 0 0 12 9

64 Curro Durán 4 11 1 0 0 4 0 0 11 8

65 João Silva Juanito 4 10 1 0 0 4 0 0 10 9

66 Samuel Navalón 4 8 0 1 1 2 1 1 6 8

67 Sergio Rodríguez 4 8 1 0 1 3 0 3 5 8

68 Cristian Pérez 4 6 0 0 0 4 0 0 6 8

69 Carlos Olsina 4 5 0 2 0 2 1 0 4 7

70 Thomas Joubert 4 4 0 0 0 4 0 0 4 8

71 Ángel Sánchez 4 4 0 1 1 2 0 0 4 8

72 Tibo García 4 3 0 0 0 4 0 0 3 8

73 Rafael de Julia 4 3 0 1 0 3 0 0 3 8

74 Leo Valadez 4 1 0 2 0 2 0 0 1 7

75 Luis Gerpe 4 1 0 2 0 2 1 0 0 8

76 Francisco de Manuel 4 1 0 2 1 1 0 1 0 8

77 Pedro Gutiérrez El Capea 3 7 0 0 0 3 0 0 7 6

78 Sergio Felipe 3 7 0 0 0 3 0 0 7 6

79 Lama de Góngora 3 7 0 1 0 2 1 0 6 6

80 André Lagravere El Galo 3 6 0 0 0 3 0 0 6 6

81 Solalito 3 6 0 1 0 2 3 0 3 6

82 Igor Pereira 3 5 0 0 0 3 0 0 5 5

83 Guillermo García Pulido 3 5 0 1 0 2 0 0 5 6

84 Miguel de Pablo 3 5 0 1 1 1 0 2 3 6

85 Darío Domínguez 3 3 0 0 0 3 0 0 3 6

86 Rubén Sanz 3 3 0 0 1 2 0 0 3 6

87 Ángel Téllez 3 3 0 1 1 1 0 3 0 6

88 Álvaro Alarcón 3 2 0 1 0 2 0 0 2 6

89 Rubén Pinar 3 2 0 1 2 0 0 2 0 6

90 Juan Pedro García Calerito 3 2 0 3 0 0 2 0 0 5

91 Jorge Isiegas 3 2 1 1 0 2 1 0 1 10

92 Javier Herrero 3 1 0 0 0 3 0 0 1 6

93 Miguel Ángel Pacheco 3 1 0 0 1 2 0 0 1 6

94 Mario Palacios 3 1 0 0 1 2 0 1 0 4

95 Yon Lamothe 3 1 0 1 0 2 0 0 1 6

96 Alejandro Mora 3 1 0 1 0 2 1 0 0 6

97 José Antonio Valencia jr. 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6

98 Alejandro Peñaranda 2 7 0 0 0 2 0 0 7 4

99 Fortes 2 7 0 1 0 1 4 0 3 5

100 Jarocho 2 6 0 0 1 1 0 3 3 5

101 Antonio Puerta 2 4 0 0 0 2 0 0 4 5

102 Julio Benítez El Cordobés hijo 2 3 0 0 0 2 0 0 3 4

103 Rafael Orellana 2 3 0 0 0 2 0 0 3 4

104 Germán Vidal El Melli 2 2 0 0 0 2 0 0 2 3

105 Alejandro Conquero 2 2 0 0 0 2 0 0 2 4

106 Jorge Molina 2 2 0 0 0 2 0 0 2 4

107 Joselillo 2 2 0 0 0 2 0 0 2 4

108 José Carlos Venegas 2 2 0 0 0 2 0 0 2 6

109 Andrés Palacios 2 2 0 0 1 1 0 0 2 4

110 Manuel Perera 2 2 0 0 1 1 0 1 1 3

111 Álvaro Lorenzo 2 2 0 1 0 1 0 0 2 4

112 Montero 2 1 0 0 0 2 0 0 1 4

113 Carlos Aranda 2 1 0 0 1 1 0 0 1 4

114 Emilio Serna 2 1 0 0 1 1 0 1 0 4

115 Sergio Flores 2 1 0 0 1 1 0 1 0 4

116 Alejandro Fermín 2 1 0 1 0 1 0 0 1 4

117 Javier Orozco 2 1 0 1 0 1 1 0 0 6

118 Javier Castaño 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4

119 Serafín Marín 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4

120 Sergio Serrano 2 0 0 0 1 1 0 0 0 5

121 Manuel Dias Gomes 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4

122 Alberto Álvarez 1 4 0 0 0 1 0 0 4 2

123 Gómez Valenzuela 1 4 0 0 0 1 0 0 4 2

124 Kevin de Luis 1 4 1 0 0 1 0 0 4 2

125 Rafael Cerro 1 4 1 0 0 1 0 0 4 2

126 Alfonso Cadaval 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2

127 Imanol Sánchez 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2

128 José Rojo 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2

129 Manolo Vázquez 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2

130 Manuel Carbonell 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2

131 Álvaro Burdiel 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2

132 Pepín Liria 1 3 0 0 1 0 0 3 0 3

133 Cristóbal Reyes 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2

134 Francisco Expósito 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2

135 Pablo Atienza 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2

136 Pedrito de Portugal 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2

137 Víctor Janeiro 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2

138 Eugenio de Mora 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2

139 Fernando Tendero 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2

140 Lalo de María 1 2 0 1 0 0 2 0 0 2

141 Alfredo Bernabéu 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

142 Antonio Grande 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

143 Chapurra 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

144 David Garzón 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

145 El Roque 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

146 Javier Montalvo 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

147 Jordi Pérez El Niño de Las Monjas 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

148 Juan de Félix 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

149 Ángel Jiménez 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

150 Diego Ventura 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1

151 Sergio Cerezos 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2

152 Adrián de Torres 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2

153 Alberto Durán 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

154 Alejandro Marcos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

155 Alfonso Simpson Alfonso de Lima 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

156 Andy Younes 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

157 Diogo Peseiro 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

158 Jesús Martínez 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

159 Joaquim Ribeiro Cuqui 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

160 Lagartijo de Córdoba 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

161 Mario Sotos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

162 Álvaro de la Calle 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

163 Tomás González 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

164 Mario Navas 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

165 Paco Ramos 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3

166 Amor Rodríguez 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

167 Calita 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

168 Jesús Duque 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

169 José Ruiz Muñoz 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

170 Maxime Solera 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

171 Nek Romero 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

172 Pepe Moral 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Paulo Miranda
Enviado por Paulo Miranda em 09/03/2025
Código do texto: T8281457
Classificação de conteúdo: seguro