Los Matadores de España, liderados por un peruano...

ESCALAFÓN

El escalafón es el ranking de toreros de la temporada.

Está ordenado por número de actuaciones y trofeos obtenidos en festejos mayores (no se contabilizan festivales ni novilladas sin caballos), en los países de España, Francia y Portugal, en una temporada.

Clasificado por

Matadores de toros

Año

2024

Festejos en plaza Orejas en plaza

No. Lidiador Festejo Oreja Rabo 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª Reses lidiadas

1 Roca Rey 20 34 0 9 7 4 14 10 10 40

2 Morante de la Puebla 17 4 0 8 6 3 0 3 1 34

3 Alejandro Talavante 16 25 0 7 4 5 8 9 8 32

4 José María Manzanares 15 14 0 5 4 6 1 3 10 30

5 Juan Ortega 14 11 0 7 2 5 3 1 7 27

6 Sebastián Castella 13 19 1 8 2 3 8 3 8 26

7 Emilio de Justo 11 17 2 5 2 4 3 2 12 22

8 Borja Jiménez 8 14 0 4 1 3 3 2 9 19

9 Daniel Luque 8 14 0 5 1 2 6 3 5 16

10 Tomás Rufo 8 11 0 5 1 2 4 3 4 16

11 El Fandi 6 9 0 3 1 2 2 0 7 13

12 Pablo Aguado 6 4 0 3 2 1 1 1 2 12

13 José Fernando Molina 5 8 0 0 0 5 0 0 8 10

14 Román 5 8 0 4 0 1 4 0 4 13

15 Miguel Ángel Perera 5 5 0 3 1 1 3 1 1 10

16 Paco Ureña 5 5 1 3 0 2 0 0 5 14

17 Cayetano 5 4 0 3 0 2 0 0 4 10

18 Ginés Marín 5 1 0 3 1 1 0 1 0 10

19 Fernando Adrián 4 9 0 1 1 2 2 2 5 8

20 Luis David Adame 4 8 0 0 0 4 0 0 8 8

21 Manuel Escribano 4 8 2 2 0 2 2 0 6 7

22 David de Miranda 4 7 0 2 0 2 2 0 5 9

23 Curro Díaz 4 5 0 1 0 3 0 0 5 9

24 Sánchez Vara 4 4 0 1 0 3 1 0 3 8

25 Morenito de Aranda 4 4 0 1 0 3 2 0 2 9

26 Christian Parejo 4 3 0 1 0 3 0 0 3 8

27 El Rafi 4 3 0 2 0 2 0 0 3 9

28 Gómez del Pilar 4 3 0 2 1 1 0 2 1 8

29 Diego Urdiales 4 1 0 2 0 2 1 0 0 8

30 Damián Castaño 4 0 0 1 0 3 0 0 0 7

31 Víctor Hernández 3 7 0 0 0 3 0 0 7 6

32 Lama de Góngora 3 7 0 1 0 2 1 0 6 6

33 Cristian Pérez 3 6 0 0 0 3 0 0 6 6

34 Esaú Fernández 3 5 0 2 0 1 1 0 4 7

35 David Galván 3 4 0 2 0 1 2 0 2 6

36 Antonio Ferrera 3 3 1 1 0 2 1 0 2 6

37 Rafael Rubio Rafaelillo 3 2 0 1 0 2 0 0 2 7

38 Clemente 3 1 0 2 0 1 1 0 0 6

39 Gonzalo Caballero 2 7 1 0 0 2 0 0 7 6

40 Juan Leal 2 6 0 2 0 0 6 0 0 4

41 Sergio Felipe 2 5 0 0 0 2 0 0 5 4

42 Antonio Puerta 2 4 0 0 0 2 0 0 4 5

43 Rafael de Julia 2 3 0 0 0 2 0 0 3 4

44 Rubén Sanz 2 3 0 0 0 2 0 0 3 4

45 Ángel Téllez 2 3 0 1 1 0 0 3 0 4

46 Juan Pedro García Calerito 2 2 0 2 0 0 2 0 0 4

47 Miguel Ángel Pacheco 2 1 0 0 0 2 0 0 1 4

48 Montero 2 1 0 0 0 2 0 0 1 4

49 Thomas Joubert 2 1 0 0 0 2 0 0 1 4

50 Alberto Lamelas 2 1 0 1 0 1 0 0 1 4

51 Alejandro Fermín 2 1 0 1 0 1 0 0 1 4

52 Guillermo García Pulido 2 1 0 1 0 1 0 0 1 4

53 Luis Gerpe 2 1 0 1 0 1 1 0 0 4

54 El Cid 2 1 0 2 0 0 1 0 0 4

55 Juan de Castilla 2 1 0 2 0 0 1 0 0 4

56 Alejandro Mora 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4

57 Finito de Córdoba 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4

58 Tibo García 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4

59 Manuel Dias Gomes 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4

60 Leo Valadez 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3

61 Fernando Robleño 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4

62 Francisco de Manuel 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4

63 Octavio Chacón 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4

64 José Rojo 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2

65 Manuel Carbonell 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2

66 Sergio Rodríguez 1 3 0 0 1 0 0 3 0 2

67 Solalito 1 3 0 1 0 0 3 0 0 2

68 Adrien Salenc Adriano 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2

69 Alejandro Conquero 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2

70 Andrés Palacios 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2

71 Isaac Fonseca 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2

72 Joaquín Galdós 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2

73 Eugenio de Mora 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2

74 Antonio Grande 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

75 Carlos Olsina 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

76 Dorian Canton 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

77 Ángel Jiménez 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2

78 Jairo Miguel 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3

79 Juan Ortega García 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1

80 José Garrido 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2

81 Mario Palacios 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

82 Alejandro Marcos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

83 Alfonso Simpson Alfonso de Lima 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

84 Diego García 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

85 José Antonio Valencia jr. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

86 Lagartijo de Córdoba 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

87 Manuel Diosleguarde 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

88 Mario Sotos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

89 Uceda Leal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

90 Ángel Sánchez 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

91 Sergio Serrano 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3

92 Paco Ramos 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3

93 Calita 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

94 Enrique Ponce 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

95 Francisco José Espada 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

96 Javier Cortés 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

97 Jesús Enrique Colombo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

98 Jorge Martínez 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

99 José Ruiz Muñoz 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

100 Álvaro Alarcón 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

101 Álvaro Lorenzo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Paulo Miranda
Enviado por Paulo Miranda em 11/06/2024
Código do texto: T8083256
Classificação de conteúdo: seguro