Os cinquenta maiores municípios do Brasil - em km2

Posição Município Código do IBGE Unidade federativa Área (km²)

1 Altamira 1500602 Pará Pará 159 533,328

2 Barcelos 1300409 Amazonas 122 461,086

3 São Gabriel da Cachoeira 1303809 Amazonas 109 181,245

4 Oriximiná 1505304 Pará Pará 107 613,838

5 Tapauá 1304104 Amazonas 84 946,035

6 São Félix do Xingu 1507300 Pará Pará 84 212,958

7 Atalaia do Norte 1300201 Amazonas 76 435,093

8 Almeirim 1500503 Pará Pará 72 954,798

9 Jutaí 1302306 Amazonas 69 457,415

10 Lábrea 1302405 Amazonas 68 262,680

11 Corumbá 5003207 Mato Grosso do Sul 64 438,363

12 Santa Isabel do Rio Negro 1303601 Amazonas 62 800,078

13 Itaituba 1503606 Pará Pará 62 042,472

14 Coari 1301209 Amazonas 57 970,768

15 Japurá 1302108 Amazonas 55 827,203

16 Apuí 1300144 Amazonas 54 240,556

17 Jacareacanga 1503754 Pará Pará 53 304,564

18 Manicoré 1302702 Amazonas 48 315,023

19 Caracaraí 1400209 Roraima 47 379,903

20 Borba 1300805 Amazonas 44 236,184

21 Pauini 1303502 Amazonas 41 624,664

22 Novo Aripuanã 1303304 Amazonas 41 179,656

23 Maués 1302900 Amazonas 39 991,066

24 Novo Progresso 1505031 Pará Pará 38 162,013

25 Novo Airão 1303205 Amazonas 37 776,770

26 Porto Velho 1100205 Rondônia 34 090,952

27 Canutama 1300904 Amazonas 33 642,732

28 Rorainópolis 1400472 Roraima 33 579,739

29 Humaitá 1301704 Amazonas 33 111,143

30 Laranjal do Jari 1600279 Amapá 30 782,998

31 Amajari 1400027 Roraima 28 473,450

32 Óbidos 1505106 Pará Pará 28 011,041

33 Feijó 1200302 Acre 27 975,427

34 Colniza 5103254 Mato Grosso 27 946,126

35 Urucará 1304302 Amazonas 27 901,962

36 Juína 5105150 Mato Grosso 26 189,915

37 Carauari 1301001 Amazonas 25 778,658

38 Presidente Figueiredo 1303536 Amazonas 25 459,099

39 Alto Alegre 1400050 Roraima 25 454,297

40 Portel 1505809 Pará Pará 25 384,960

41 Itamarati 1301951 Amazonas 25 260,429

42 Aripuanã 5101407 Mato Grosso 25 107,968

43 Guajará-Mirim 1100106 Rondônia 24 855,724

44 Cáceres 5102504 Mato Grosso 24 593,123

45 Paranatinga 5106307 Mato Grosso 24 162,444

46 Sena Madureira 1200500 Acre 23 753,064

47 Tefé 1304203 Amazonas 23 692,223

48 Alenquer 1500404 Pará Pará 23 645,452

49 Oiapoque 1600501 Amapá 23 034,392

50 Juara 5105101 Mato Grosso 22 622,350

IBGE
Enviado por Paulo Miranda em 07/11/2023
Código do texto: T7926859
Classificação de conteúdo: seguro