Um instantâneo do Placar da Usina de Letras

Assinantes Média de acessos em 08/2022

Escritor Quant. Acessos Quant. textos publicados Média de acessos por texto

Brazílio 6.906 312 22

Boanerges Saes de Oliveira 3.212 125 26

Renato Souza Ferraz 1.214 31 39

Edilberto Brito da Silva 940 47 20

MARIA CRISTINA DOBAL CAMPIGLIA 525 25 21

Lita Moniz 387 11 35

Adalberto Antonio de Lima 247 7 35

HENRIQUE CESAR PINHEIRO 245 3 82

João Ferreira 200 8 25

Dalva da Trindade S. Oliveira (Dalva Trindade) 172 5 34

LUIZ CARLOS LESSA VINHOLES 126 3 42

Félix Maier 115 2 58

AROLDO A MEDEIROS 106 3 35

Antonio Jose Laurindo 71 4 18

Benedito Generoso da Costa 54 1 54

Lizandra de Melo 28 1 28

E.L. Kamitani 26 1 26

Carlos Alê 16 1 16

Marcelo de Oliveira Souza :Qualquer valor: pix: marceloescritor2@outlook.com 15 1 15

Hamilton de Lima e Souza 10 1 10

Paulo Miranda
Enviado por Paulo Miranda em 01/09/2022
Código do texto: T7595794
Classificação de conteúdo: seguro