Nós nas Copas
Desempenho do Brasil na Copa do Mundo
Total: 5 títulos
Ano Fase Posição J V E[i] D GP GC
Uruguai 1930 1ª fase 6/13 2 1 0 1 5 2
Reino de Itália 1934 Oitavas de final 14/16 1 0 0 1 1 3
França 1938 Terceiro lugar 3/15 5 3 1 1 14 11
Brasil 1950 Vice-campeão[ii] 2/13 6 4 1 1 22 6
Suíça 1954 Quartas de final 5/16 3 1 1 1 8 5
Suécia 1958 Campeão 1/16 6 5 1 0 16 4
Chile 1962 Campeão 1/16 6 5 1 0 14 5
Inglaterra 1966 1ª fase 11/16 3 1 0 2 4 6
México 1970 Campeão 1/16 6 6 0 0 19 7
Alemanha 1974 Quarto Lugar 4/16 7 3 2 2 6 4
Argentina 1978 Terceiro lugar 3/16 7 4 3 0 10 3
Espanha 1982 2ª fase 5/24 5 4 0 1 15 6
México 1986 Quartas de final 5/24 5 4 1 0 10 1
Itália 1990 Oitavas de final 9/24 4 3 0 1 4 2
Estados Unidos 1994 Campeão 1/24 7 5 2 0 11 3
França 1998 Vice-campeão 2/32 7 4 1 2 14 10
Coreia do SulJapão 2002 Campeão 1/32 7 7 0 0 18 4
Alemanha 2006 Quartas de final 5/32 5 4 0 1 10 2
África do Sul 2010 Quartas de final 6/32 5 3 1 1 9 4
Brasil 2014 Quarto lugar 4/32 7 3 2 2 11 14
Rússia 2018 Quartas de final 6/32 5 3 1 1 8 3
Catar 2022 A definir
CanadáEstados UnidosMéxico 2026
Total 21/21 5 títulos 109 73 18 18 229 113