Jogos e gols de Pelé

Este artigo lista todos os jogos disputados e gols marcados por Pelé.

Lista de jogos e gols

[1]

No. Data Local Resultado Adversário Gol(s) Competição

1 26 de agosto de 1956 Vila Belmiro, Santos 6–2 São Paulo Vasco 2

2 2 de setembro de 1956 Ulrico Mursa, Santos 8–0 São Paulo Portuguesa Santista 1

3 9 de setembro de 1956 Ulrico Mursa, Santos 4–0 Argentina Lanús 1

4 12 de setembro de 1956 Vila Belmiro, Santos 3–1 AP Praia 0

5 22 de setembro de 1956 Vila Fabril, Cubatão 7–1 São Paulo Comercial 4

6 26 de setembro de 1956 Vila Belmiro, Santos 3–0 ABC 1

7 30 de setembro de 1956 3–1 São Paulo Portuários 1

8 17 de outubro de 1956 Vila Belmiro, Santos 0–1 São Paulo Jabaquara 0

9 21 de outubro de 1956 Vila Belmiro, Santos 4–0 Argentina Lanús 0

10 8 de novembro de 1956 Vila Belmiro, Santos 0–1 São Paulo Jabaquara 0

11 20 de novembro de 1956 Vila Belmiro, Santos 5–0 São Paulo Portuguesa Santista 1

12 16 de dezembro de 1956 Vila Belmiro, Santos 7–0 Espanha FC 2

Como jogador profissional

Jogo Data Equipe de Pelé x Adversário Gols Gol N°

1 07/09/1956 Santos 7 x 1 Corinthians de Santo André-SP 1 1

2 15/11/1956 Santos 4 x 2 Jabaquara-SP 1 2

3 12/01/1957 Santos 1 x 0 AIK (Suécia) 0 -

4 09/02/1957 Santos 2 x 4 Portuguesa-SP 1 3

5 17/02/1957 Santos 5 x 0 América-SC 0 -

6 19/02/1957 Santos 3 x 1 América-SC 0 -

7 12/03/1957 Santos 2 x 3 Grêmio-RS 0 -

8 14/03/1957 Santos 5 x 0 Grêmio-RS 0 -

9 17/03/1957 Santos 5 x 3 Rio-Grandense-RS 0 -

10 19/03/1957 Santos 3 x 2 Pelotas-RS 0 -

11 22/03/1957 Santos 2 x 2 Brasil-RS 0 -

12 24/03/1957 Santos 1 x 1 Guarany de Bagé-RS 1 4

13 27/03/1957 Santos 3 x 5 Renner-RS 0 -

14 31/03/1957 Santos 4 x 1 Combinado Flamengo-RS/Juventude-RS 1 5

15 07/04/1957 Santos 4 x 2 Vasco da Gama-RJ 0 -

16 11/04/1957 Santos 5 x 3 Corinthians-SP 1 6

17 14/04/1957 Santos 6 x 1 Guarani-SP 2 8

18 26/04/1957 Santos 3 x 1 São Paulo-SP 1 9

19 01/05/1957 Santos 1 x 1 Corinthians-SP 0 -

20 05/05/1957 Santos 0 x 4 Flamengo-RJ 0 -

21 09/05/1957 Santos 2 x 4 Portuguesa-SP 0 -

22 11/05/1957 Santos 5 x 1 Botafogo-RJ 0 -

23 13/05/1957 Santos 1 x 3 Botafogo de Ribeirão Preto-SP 0 -

24 15/05/1957 Santos 3 x 0 Palmeiras-SP 2 11

25 19/05/1957 Santos 7 x 1 Londrina-PR 2 13

26 26/05/1957 Santos 2 x 2 Fluminense-RJ 0 -

27 29/05/1957 Santos 4 x 0 América-RJ 1 14

28 01/06/1957 Santos 2 x 3 Vasco da Gama-RJ 1 15

29 09/06/1957 Santos 7 x 2 Fabril-MG 4 19

30 19/06/1957 Combinado Santos/Vasco da Gama 6 x 1 Belenenses (Portugal) 3 22

31 20/06/1957 Santos 3 x 2 Rio Branco-PR 0 -

32 22/06/1957 Combinado Santos/Vasco da Gama 1 x 1 Dinamo Zagreb (Iugoslávia) 1 23

33 26/06/1957 Combinado Santos/Vasco da Gama 1 x 1 Flamengo-RJ 1 24

34 29/06/1957 Combinado Santos/Vasco da Gama 1 x 1 São Paulo-SP 1 25

35 07/07/1957 Brasil 1 x 2 Argentina 1 26

36 10/07/1957 Brasil 2 x 0 Argentina 1 27

37 14/07/1957 Santos 5 x 3 XV de Piracicaba-SP 1 28

38 21/07/1957 Santos 1 x 2 Corinthians-SP 0 -

39 23/07/1957 Santos 3 x 2 Benfica (Portugal) 1 29

40 25/07/1957 Santos 7 x 2 Ponte Preta-SP 3 32

41 28/07/1957 Santos 3 x 1 Arapongas-PR 0 -

42 31/07/1957 Santos 4 x 6 Jabaquara-SP 0 -

43 04/08/1957 Santos 2 x 3 Ferroviária-SP 0 -

44 11/08/1957 Santos 4 x 2 Botafogo de Ribeirão Preto-SP 0 -

45 15/08/1957 Santos 8 x 1 Guarani-SP 4 36

46 18/08/1957 Santos 5 x 2 Portuguesa-SP 0 -

47 20/08/1957 Santos 2 x 2 Seleção de Salvador-BA 0 -

48 08/09/1957 Santos 1 x 2 Palmeiras-SP 1 37

49 11/09/1957 Santos 7 x 1 Nacional-SP 4 41

50 15/09/1957 Santos 2 x 3 São Paulo-SP 1 42

51 22/09/1957 Santos 1 x 1 Portuguesa Santista-SP 1 43

52 25/09/1957 Santos 9 x 1 Ypiranga-SP 3 46

53 29/09/1957 Santos 6 x 1 Juventus-SP 1 47

54 02/10/1957 Santos 1 x 1 Sport-PE 0 -

55 04/10/1957 Santos 0 x 0 Náutico-PE 0 -

56 06/10/1957 Santos 2 x 1 Sampaio Corrêa-MA 2 49

57 08/10/1957 Santos 2 x 1 Sport-PE 1 50

58 10/10/1957 Santos 1 x 0 Canto do Rio-RJ 0 -

59 20/10/1957 Santos 2 x 4 Botafogo de Ribeirão Preto-SP 0 -

60 23/10/1957 Santos 2 x 2 Portuguesa Santista-SP 0 -

61 26/10/1957 Santos 4 x 3 Palmeiras-SP 1 51

62 03/11/1957 Santos 3 x 3 Corinthians-SP 3 54

63 04/11/1957 Santos 0 x 3 Bandeirantes-SP 0 -

64 06/11/1957 Santos 3 x 1 Portuguesa-SP 0 -

65 10/11/1957 Santos 3 x 0 XV de Piracicaba-SP 1 55

66 17/11/1957 Santos 2 x 6 São Paulo-SP 0 -

67 24/11/1957 Santos 5 x 1 Jabaquara-SP 3 58

68 27/11/1957 Santos 6 x 2 XV de Piracicaba-SP 2 60

69 01/12/1957 Santos 6 x 2 Portuguesa Santista-SP 4 64

70 03/12/1957 Santos 2 x 2 São Paulo-SP 0 -

71 08/12/1957 Santos 2 x 1 Ponte Preta-SP 1 65

72 15/12/1957 Santos 6 x 0 Portuguesa-SP 2 67

73 22/12/1957 Santos 1 x 0 Corinthians-SP 0 -

74 28/12/1957 Santos 4 x 1 Palmeiras-SP 0 -

75 29/12/1957 Santos 10 x 3 Nitro-Química-SP 1 68

76 19/01/1958 Santos 4 x 1 Bragantino-SP 1 69

77 26/01/1958 Santos 4 x 0 Prudentina-SP 1 70

78 30/01/1958 Santos 2 x 5 Atlético-MG 1 71

79 02/02/1958 Santos 2 x 0 Atlético-MG 1 72

80 05/02/1958 Santos 2 x 2 Atlético-MG 0 -

81 07/02/1958 Santos 4 x 2 Botafogo de Ribeirão Preto-SP 2 74

82 26/02/1958 Santos 5 x 3 América-RJ 4 78

83 02/03/1958 Santos 2 x 2 Botafogo-RJ 0 -

84 06/03/1958 Santos 7 x 6 Palmeiras-SP 1 79

85 09/03/1958 Santos 2 x 3 Flamengo-RJ 1 80

86 13/03/1958 Santos 2 x 3 Portuguesa-SP 1 81

87 16/03/1958 Santos 2 x 4 São Paulo-SP 0 -

88 22/03/1958 Santos 0 x 1 Vasco da Gama-RJ 0 -

89 23/03/1958 Santos 2 x 3 Noroeste-SP 0 -

90 27/03/1958 Santos 1 x 2 Corinthians-SP 1 82

91 04/05/1958 Brasil 5 x 1 Paraguai 2 84

92 14/05/1958 Brasil 4 x 0 Bulgária 0 -

93 18/05/1958 Brasil 3 x 1 Bulgária 2 86

94 21/05/1958 Brasil 5 x 0 Corinthians-SP 0 -

95 15/06/1958 Brasil 2 x 0 Uniâo Soviética 0 -

96 19/06/1958 Brasil 1 x 0 País de Gales 1 87

97 24/06/1958 Brasil 5 x 2 França 3 90

98 29/06/1958 Brasil 5 x 2 Suécia 2 92

99 16/07/1958 Santos 7 x 3 Jabaquara-SP 2 94

100 20/07/1958 Santos 2 x 0 Juventus-SP 1 95

101 23/07/1958 Santos 6 x 0 XV de Piracicaba-SP 4 99

102 27/07/1958 Santos 2 x 2 XV de Piracicaba-SP 2 101

103 31/07/1958 Santos 1 x 1 Comercial-SP 1 102

104 03/08/1958 Santos 0 x 0 América-SP 0 -

105 06/08/1958 Santos 4 x 3 Portuguesa-SP 1 103

106 10/08/1958 Santos 0 x 1 Noroeste-SP 0 -

107 13/08/1958 Santos 4 x 3 Ferroviária-SP 1 104

108 17/08/1958 Santos 1 x 0 São Paulo-SP 1 105

109 20/08/1958 Santos 4 x 0 Ponte Preta-SP 1 106

110 24/08/1958 Santos 1 x 0 Palmeiras-SP 0 -

111 28/08/1958 Santos 5 x 2 XV de Jaú-SP 1 107

112 31/08/1958 Santos 2 x 1 Portuguesa Santista-SP 0 -

113 04/09/1958 Santos 3 x 0 Taubaté-SP 1 108

114 07/09/1958 Santos 4 x 1 Ypiranga-SP 0 -

115 11/09/1958 Santos 10 x 0 Nacional-SP 4 112

116 14/09/1958 Santos 1 x 0 Corinthians-SP 1 113

117 17/09/1958 Santos 8 x 1 Guarani-SP 1 114

118 21/09/1958 Santos 2 x 2 Prudentina-SP 1 115

119 25/09/1958 Santos 1 x 5 Internacional-RS 0 -

120 28/09/1958 Santos 0 x 4 Grêmio-RS 0 -

121 01/10/1958 Santos 8 x 1 Ypiranga-SP 5 120

122 05/10/1958 Santos 2 x 3 Taubaté-SP 0 -

123 11/10/1958 Santos 3 x 0 Noroeste-SP 0 -

124 151/10/1958 Santos 6 x 1 Portuguesa Santista-SP 3 123

125 19/10/1958 Santos 5 x 0 XV de Piracicaba-SP 2 125

126 20/10/1958 Santos 6 x 2 Jabaquara-SP 3 128

127 26/10/1958 Santos 4 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto-SP 3 131

128 29/10/1958 Santos 1 x 1 Portuguesa-SP 0 -

129 01/11/1958 Santos 0 x 0 XV de Jaú-SP 0 -

130 05/11/1958 Santos 3 x 1 América-SP 1 132

131 09/11/1958 Santos 1 x 2 Ferroviária-SP 0 -

132 16/11/1958 Santos 2 x 1 Palmeiras-SP 1 133

133 19/11/1958 Santos 9 x 1 Comercial-SP 4 137

134 23/11/1958 Santos 2 x 1 Ponte Preta-SP 0 -

135 27/11/1958 Santos 4 x 3 Portuguesa Santista-SP 1 138

136 30/11/1958 Santos 4 x 3 Nacional-SP 1 139

137 07/12/1958 Santos 6 x 1 Corinthians-SP 4 143

138 10/12/1958 Santos 7 x 1 Juventus-SP 3 146

139 14/12/1958 Santos 7 x 1 Guarani-SP 4 150

140 18/12/1958 Santos 2 x 2 São Paulo-SP 2 152

141 21/12/1958 Santos 1 x 1 Coritiba-PR 1 153

142 23/12/1958 Santos 4 x 2 Cruzeiro-MG 3 156

143 30/12/1958 Santos 3 x 0 Seleção do Sindicato dos Atletas-SP 2 158

144 04/01/1959 Santos 3 x 0 Sport Boys (Peru) 2 160

145 06/01/1959 Santos 4 x 0 Sporting Cristal (Peru) 2 162

146 09/01/1959 Santos 5 x 1 Deportivo Municipal (Peru) 0 -

147 11/01/1959 Santos 3 x 1 Emelec (Equador) 2 164

148 15/01/1959 Santos 3 x 1 Deportivo Saprissa (Costa Rica) 2 166

149 18/01/1959 Santos 2 x 1 Comunicaciones (Guatemala) 1 167

150 21/01/1959 Santos 2 x 1 Costa Rica 0 -

151 29/01/1959 Santos 4 x 2 Chivas Guadalajara (México) 3 170

152 05/02/1959 Santos 2 x 0 León (México) 0 -

153 08/02/1959 Santos 4 x 1 Atlas (México) 1 171

154 12/02/1959 Santos 5 x 0 América (México) 2 173

155 15/02/1959 Santos 3 x 4 Dukla Praha (Tchecoslováquia) 0 -

156 17/02/1959 Santos 3 x 2 Seleção de Willemstad (Curaçao) 0 -

157 19/02/1959 Santos 4 x 0 Deportivo Español (Venezuela) 0 -

158 22/02/1959 Seleção Paulista 1 x 5 Seleção Carioca 1 174

159 25/02/1959 Seleção Paulista 0 x 1 Seleção Carioca 0 -

160 10/03/1959 Brasil 2 x 2 Peru 1 175

161 15/03/1959 Brasil 3 x 0 Chile 2 177

162 21/03/1959 Brasil 4 x 2 Bolívia 1 178

163 26/03/1959 Brasil 3 x 1 Uruguai 0 -

164 29/03/1959 Brasil 4 x 1 Paraguai 3 181

165 04/04/1959 Brasil 1 x 1 Argentina 1 182

166 09/04/1959 Santos 4 x 2 Botafogo-RJ 1 183

167 12/04/1959 Santos 3 x 2 Flamengo-RJ 1 184

168 15/04/1959 Santos 2 x 6 Colo-Colo (Chile) 0 -

169 18/04/1959 Santos 1 x 1 Fluminense-RJ 0 -

170 21/04/1959 Santos 2 x 0 Portuguesa-SP 0 -

171 23/04/1959 Santos 2 x 1 Bahia-BA 0 -

172 26/04/1959 Santos 4 x 3 São Paulo-SP 2 186

173 30/04/1959 Santos 3 x 2 Corinthians-SP 1 187

174 13/05/1959 Brasil 2 x 0 Inglaterra 0 -

175 17/05/1959 Santos 3 x 0 Vasco da Gama-RJ 1 188

176 19/05/1959 Santos 5 x 1 Santa Cruz-PE 3 191

177 23/05/1959 Santos 3 x 3 Bulgária "B" 2 193

178 24/05/1959 Santos 2 x 0 Bulgária 1 194

179 26/05/1959 Santos 1 x 0 Standard de Liège (Bélgica) 0 -

180 27/05/1959 Santos 4 x 2 Anderlecht (Bélgica) 2 196

181 30/05/1959 Santos 1 x 2 Gent (Bélgica) 0 -

182 03/06/1959 Santos 3 x 0 Feyenoord (Holanda) 1 197

183 05/06/1959 Santos 2 x 3 Internazionale (Itália) 2 199

184 06/06/1959 Santos 6 x 4 Fortuna Düsseldorf (Alemanha) 1 200

185 07/06/1959 Santos 3 x 3 Nürnberg (Alemanha) 0 -

186 09/06/1959 Santos 4 x 1 Servette (Suíça) 1 201

187 11/06/1959 Santos 6 x 0 Seleção de Hamburgo (Alemanha) 1 202

188 13/06/1959 Santos 7 x 1 Seleção da Baixa Saxônia (Alemanha) 3 205

189 15/06/1959 Santos 5 x 0 Seleção de Enschede (Holanda) 3 208

190 17/06/1959 Santos 3 x 5 Real Madrid (Espanha) 1 209

191 19/06/1959 Santos 2 x 2 Sporting (Portugal) 1 210

192 21/06/1959 Santos 4 x 1 Botafogo-RJ 1 211

193 24/06/1959 Santos 4 x 4 Valencia (Espanha) 1 212

194 26/06/1959 Santos 7 x 1 Internazionale (Itália) 4 216

195 28/06/1959 Santos 5 x 1 Barcelona (Espanha) 2 218

196 30/06/1959 Santos 4 x 2 Genoa (Itália) 0 -

197 02/07/1959 Santos 0 x 3 Wiener (Áustria) 0 -

198 05/07/1959 Santos 2 x 2 Real Betis (Espanha) 1 219

199 18/07/1959 Santos 2 x 2 Fortaleza-CE 2 221

200 19/07/1959 Santos 0 x 0 Seleção Pernambucana 0 -

201 23/07/1959 Santos 7 x 0 Jabaquara-SP 1 222

202 26/07/1959 Santos 8 x 2 XV de Jaú-SP 3 225

203 02/08/1959 Santos 4 x 0 Juventus-SP 3 228

204 16/08/1959 Santos 1 x 1 Taubaté-SP 1 229

205 19/08/1959 Santos 0 x 0 Ferroviária-SP 0 -

206 21/08/1959 6° Grupo de Artilharia de Costa Motorizado 9 x 0 Docas 3 232

207 23/08/1959 Santos 4 x 3 Noroeste-SP 3 235

208 26/08/1959 Santos 3 x 2 Corinthians-SP 1 236

209 27/08/1959 6° Grupo de Artilharia de Costa Motorizado 7 x 0 Q.G. 2ª R.M. Coy (Armênia) 3 239

210 30/08/1959 Santos 3 x 2 América-SP 1 240

211 05/09/1959 6° Grupo de Artilharia de Costa Motorizado 0 x 0 Portuguesa Santista-SP 0 -

212 07/09/1959 Santos 5 x 0 Portuguesa-SP 3 243

213 10/09/1959 Santos 4 x 1 Guarani-SP 2 245

214 11/09/1959 6° Grupo de Artilharia de Costa Motorizado 8 x 4 Santos-SP "B" 3 248

215 13/09/1959 Santos 3 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto-SP 1 249

216 17/09/1959 Brasil 7 x 0 Chile 3 252

217 20/09/1959 Brasil 1 x 0 Chile 0 -

218 27/09/1959 Santos 1 x 2 São Paulo-SP 0 -

219 28/09/1959 6° Grupo de Artilharia de Costa Motorizado 4 x 2 Seleção das Forças Armadas 1 253

220 01/10/1959 Santos 3 x 1 Comercial-SP 0 -

221 03/10/1959 Santos 7 x 3 Palmeiras-SP 3 256

222 06/10/1959 6° Grupo de Artilharia de Costa Motorizado 3 x 2 Seleção das Forças Armadas 0 -

223 11/10/1959 Santos 1 x 0 Coritiba-PR 0 -

224 12/10/1959 Seleção das Forças Armadas 4 x 3 Seleção das Forças Armadas "B" 0 -

225 14/10/1959 Santos 8 x 0 América-SP 4 260

226 25/10/1959 Santos 5 x 2 XV de Piracicaba-SP 2 262

227 27/10/1959 Seleção das Forças Armadas 6 x 1 Seleção Naval 3 265

228 29/10/1959 Santos 6 x 1 Noroeste-SP 0 -

229 01/11/1959 Santos 6 x 2 Comercial de Ribeirão Preto-SP 1 266

230 04/11/1959 Santos 4 x 2 Comercial-SP 1 267

231 05/11/1959 Seleção das Forças Armadas 4 x 3 Seleção das Forças Armadas do Uruguai 0 -

232 08/11/1959 Santos 0 x 1 XV de Jaú-SP 0 -

233 11/11/1959 Santos 5 x 1 Juventus-SP 2 269

234 15/11/1959 Santos 4 x 0 Nacional-SP 2 271

235 17/11/1959 Santos 4 x 1 Grêmio-RS 0 -

236 18/11/1959 Brasil 4 x 1 Uruguai 1 272

237 22/11/1959 Santos 5 x 1 Portuguesa-SP 3 275

238 24/11/1959 Seleção das Forças Armadas 2 x 1 Seleção das Forças Armadas da Argentina 0 -

239 25/11/1959 Santos 0 x 0 Grêmio-RS 0 -

240 29/11/1959 Santos 1 x 1 Palmeiras-SP 1 276

241 06/12/1959 Santos 5 x 2 Ferroviária-SP 2 278

242 10/12/1959 Santos 2 x 3 Bahia-BA 1 279

243 13/12/1959 Santos 4 x 3 São Paulo-SP 2 281

244 20/12/1959 Santos 2 x 3 Guarani-SP 0 -

245 23/12/1959 Santos 2 x 0 Taubaté-SP 0 -

246 27/12/1959 Santos 4 x 1 Corinthians-SP 2 283

247 30/12/1959 Santos 2 x 0 Bahia-BA 1 284

248 05/01/1960 Santos 1 x 1 Palmeiras-SP 1 285

249 07/01/1960 Santos 2 x 2 Palmeiras-SP 0 -

250 10/01/1960 Santos 1 x 2 Palmeiras-SP 1 286

251 19/01/1960 Seleção Paulista 2 x 0 Seleção Baiana 0 -

252 24/01/1960 Seleção Paulista 7 x 1 Seleção Baiana 3 289

253 27/01/1960 Seleção Paulista 4 x 3 Seleção Mineira 1 290

254 31/01/1960 Seleção Paulista 2 x 4 Seleção Pernambucana 0 -

255 03/02/1960 Seleção Paulista 4 x 1 Seleção Carioca 0 -

256 10/02/1960 Seleção Paulista 3 x 1 Seleção Pernambucana 2 292

257 14/02/1960 Seleção Paulista 2 x 1 Seleção Carioca 0 -

258 16/02/1960 Santos 2 x 2 Universitario (Peru) 0 -

259 18/02/1960 Santos 3 x 3 Sporting Cristal (Peru) 0 -

260 24/02/1960 Santos 2 x 1 Alianza Lima (Peru) 0 -

261 26/02/1960 Santos 2 x 3 Universitario (Peru) 0 -

262 06/03/1960 Santos 2 x 1 Independiente Medellín (Colômbia) 1 293

263 09/03/1960 Santos 1 x 0 América de Cali (Colômbia) 0 -

264 12/03/1960 Santos 1 x 2 Millonarios (Colômbia) 0 -

265 13/03/1960 Santos 4 x 0 Deportivo Cali (Colômbia) 1 294

266 16/03/1960 Santos 1 x 0 América de Cali (Colômbia) 0 -

267 20/03/1960 Santos 6 x 2 Aucas (Equador) 0 -

268 19/04/1960 Santos 2 x 2 Portuguesa-SP 0 -

269 21/04/1960 Santos 1 x 1 São Paulo-SP 0 -

270 24/04/1960 Santos 0 x 0 Vasco da Gama-RJ 0 -

271 29/04/1960 Brasil 5 x 0 Egito 0 -

272 01/05/1960 Brasil 3 x 1 Egito 3 297

273 06/05/1960 Brasil 3 x 0 Egito 0 -

274 08/05/1960 Brasil 7 x 1 Malmö (Suécia 2 299

275 10/05/1960 Brasil 4 x 3 Dinamarca 0 -

276 12/05/1960 Brasil 2 x 2 Internazionale (Itália) 2 301

277 16/05/1960 Brasil 5 x 0 Sporting (Portugal) 0 -

278 19/05/1960 Santos 4 x 3 Standard de Liège (Bélgica) 1 302

279 25/05/1960 Santos 5 x 2 Polônia 2 304

280 27/05/1960 Santos 9 x 1 1860 München (Alemanha) 3 307

281 28/05/1960 Santos 6 x 0 Anderlecht (Bélgica) 0 -

282 31/05/1960 Santos 10 x 1 Royal Beerschot (Bélgica) 4 311

283 01/06/1960 Santos 3 x 2 Roma (Itália) 1 312

284 03/06/1960 Santos 0 x 3 Fiorentina (Itália) 0 -

285 07/06/1960 Santos 5 x 3 Stade de Reims (França) 1 313

286 09/06/1960 Santos 4 x 1 Racing (França) 1 314

287 11/06/1960 Santos 5 x 2 Gent (Bélgica) 2 316

288 12/06/1960 Santos 3 x 1 Seleção da Antuérpia (Bélgica) 0 -

289 14/06/1960 Santos 4 x 2 Eintracht Frankfurt (Alemanha) 2 318

290 15/06/1960 Santos 4 x 2 Seleção de Berlim (Alemanha) 1 319

291 17/06/1960 Santos 3 x 1 Stade de Reims (França) 1 320

292 19/06/1960 Santos 2 x 2 Espanyol (Espanha) 0 -

293 23/06/1960 Santos 3 x 0 Toulouse (França) 2 322

294 25/06/1960 Santos 1 x 0 Valencia (Espanha) 0 -

295 02/07/1960 Santos 3 x 4 Barcelona (Barcelona) 1 323

296 09/07/1960 Brasil 0 x 1 Uruguai 0 -

297 12/07/1960 Brasil 5 x 1 Argentina 1 324

298 17/07/1960 Santos 6 x 3 Ponte Preta-SP 1 325

299 21/07/1960 Santos 1 x 1 Portuguesa de Desportos-SP 0 -

300 24/07/1960 Santos 2 x 2 Guarani-SP 0 -

301 27/07/1960 Santos 8 x 3 Jabaquara-SP 3 328

302 31/07/1960 Santos 1 x 1 Corinthians-SP 1 329

303 03/08/1960 Santos 5 x 1 Botafogo (Ribeirão Preto-SP) 1 330

304 07/08/1960 Santos 0 x 2 Comercial (Ribeirão Preto-SP) 0 -

305 10/08/1960 Santos 4 x 1 Noroeste-SP 3 333

306 14/08/1960 Santos 1 x 0 Corinthians (P. Prudente-SP) 1 334

307 15/08/1960 Santos 3 x 2 Jaú-SP 1 335

308 21/08/1960 Santos 3 x 1 Pameiras-SP 1 336

309 31/08/1960 Santos 1 x 1 São Paulo-SP 0 -

310 04/09/1960 Santos 0 x 4 Ferroviária-SP 0 -

311 08/09/1960 Santos 0 x 0 Portuguesa Santista-SP 0 -

312 11/09/1960 Santos 0 x 0 XV de Piracicaba-SP 0 -

313 15/09/1960 Santos 5 x 2 Juventus-SP 3 339

314 17/09/1960 Santos 0 x 1 América (SJ do Rio Preto-SP) 0 -

315 21/09/1960 Santos 3 x 2 Jabaquara-SP 0 -

316 24/09/1960 Santos 3 x 1 Juventus-SP 2 341

317 28/09/1960 Santos 3 x 4 Portuguesa de Desportos-SP 1 342

318 23/10/1960 Santos 4 x 1 Ponte Preta-SP 1 343

319 06/11/1960 Santos 2 x 0 XV de Piracicaba-SP 2 345

320 09/11/1960 Santos 1 x 0 Portuguesa Santista-SP 1 346

321 13/11/1960 Santos 3 x 1 Noroeste-SP 2 348

322 15/11/1960 Santos 6 x 1 Goiânia-GO 0 -

323 20/11/1960 Santos 4 x 2 Botafogo (Ribeirão Preto-SP) 1 349

324 23/11/1960 Santos 5 x 0 Corinthians (P. Prudente-SP) 1 350

325 30/11/1960 Santos 6 x 1 Corinthians-SP 1 351

326 04/12/1960 Santos 6 x 1 Taubaté-SP 2 353

327 07/12/1960 Santos 5 x 0 Ferroviária-SP 3 356

328 11/12/1960 Santos 1 x 2 São Paulo-SP 0 -

329 16/12/1960 Santos 2 x 1 Palmeiras-SP 1 357

330 08/01/1961 Santos 6 x 1 Uberlândia-MG 1 358

331 10/01/1961 Santos 10 x 2 Guarani-SP 2 360

332 14/01/1961 Santos 3 x 1 Colo Colo/CHI 2 362

333 18/01/1961 Santos 2 x 1 Colômbia 2 364

334 22/01/1961 Santos 7 x 3 Saprissa/C. RICA 1 365

335 25/01/1961 Santos 3 x 0 Herediano/C. RICA 1 366

336 29/01/1961 Santos 4 x 1 Guatemala 2 368

337 02/02/1961 Santos 3 x 4 Necaxa/MEX 0 -

338 19/02/1961 Santos 6 x 2 Guadalajara/MEX 0 -

339 22/02/1961 Santos 6 x 2 América/MEX 2 370

340 24/02/1961 Santos 2 x 0 Atlas Guadalajara/MEX 0 -

341 26/02/1961 Santos 3 x 3 América-RJ 0 -

342 02/03/1961 Santos 5 x 1 Vasco da Gama-RJ 0 -

343 05/03/1961 Santos 3 x 1 Fluminense-RJ 2 372

344 11/03/1961 Santos 7 x 1 Flamengo-RJ 3 375

345 15/03/1961 Santos 1 x 0 São Paulo-SP 0 -

346 01/04/1961 Santos 4 x 2 Botafogo-RJ 2 377

347 05/04/1961 Santos 3 x 1 Atlético-MG 2 379

348 10/04/1961 Santos 6 x 1 América-RJ 1 380

349 13/04/1961 Santos 1 x 2 Vasco da Gama-RJ 0 -

350 01/06/1961 Santos 8 x 2 Basileia/SUI 3 383

351 03/06/1961 Santos 6 x 3 Wolfsburg/ALE. OC. 2 385

352 04/06/1961 Santos 4 x 4 Antuérpia/BEL 0 -

353 07/06/1961 Santos 6 x 1 Racing/FRA 1 386

354 09/06/1961 Santos 6 x 2 Lyon/FRA 2 388

355 11/06/1961 Santos 3 x 1 Israel 1 389

356 13/06/1961 Santos 5 x 4 Racing/FRA 1 390

357 15/06/1961 Santos 6 x 3 Benfica/PORT 2 392

358 18/06/1961 Santos 2 x 0 Juventus/ITA 1 393

359 21/06/1961 Santos 5 x 0 Roma/ITA 2 395

360 24/06/1961 Santos 4 x 1 Internazionale/ITA 1 396

361 26/06/1961 Santos 8 x 6 Karlsruher/ALE. OC 3 399

362 28/06/1961 Santos 3 x 0 A.E.K./GRE 1 400

363 30/06/1961 Santos 3 x 2 Panathinaikos/GRE 2 402

364 04/07/1961 Santos 1 x 2 Olympiakos/GRE 0 -

365 23/07/1961 Santos 0 x 0 Taubaté-SP 0 -

366 30/07/1961 Santos 2 x 1 Palmeiras-SP 0 -

367 06/08/1961 Santos 4 x 0 Jabaquara-SP 1 403

368 09/08/1961 Santos 3 x 1 Guarani-SP 1 404

369 13/08/1961 Santos 7 x 1 Noroeste-SP 3 407

370 16/08/1961 Santos 5 x 1 Corinthians-SP 1 408

371 19/08/1961 Santos 6 x 1 XV de Piracicaba-SP 3 411

372 25/08/1961 Santos 0 x 1 Nacional/URU 0 -

373 30/08/1961 Santos 8 x 0 Olímpico (Blumenau-SC) 5 416

374 03/09/1961 Santos 6 x 3 São Paulo-SP 4 420

375 06/09/1961 Santos 10 x 1 Juventus-SP 5 425

376 10/09/1961 Santos 3 x 0 Botafogo (Ribeirão Preto-SP) 1 426

377 13/09/1961 Santos 5 x 1 Guaratinguetá-SP 4 430

378 17/09/1961 Santos 6 x 1 Portuguesa de Desportos-SP 4 434

379 20/09/1961 Santos 2 x 1 Londrina-PR 0 -

380 28/09/1961 Santos 4 x 2 Racing/ARG 2 436

381 01/10/1961 Santos 1 x 1 JNewell´s Old Boys/ARG 1 437

382 04/10/1961 Santos 3 x 2 Colo Colo/CHI 1 438

383 08/10/1961 Santos 3 x 1 Colo Colo/CHI 1 439

384 15/10/1961 Santos 4 x 1 Botafogo (Ribeirão Preto-SP) 1 440

385 18/10/1961 Santos 5 x 2 Portuguesa Santista-SP 2 442

386 22/10/1961 Santos 2 x 1 Guarani-SP 0 -

387 28/10/1961 Santos 3 x 1 Portuguesa de Desportos-SP 2 444

388 01/11/1961 Santos 3 x 1 Juventus-SP 1 445

389 04/11/1961 Santos 4 x 2 Taubaté-SP 1 446

390 08/11/1961 Santos 4 x 0 Guaratinguetá-SP 3 449

