Maiores goleadores do Brasileirão

Lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro de Futebol

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Esta é uma lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro de Futebol, por edição e no geral. A lista inclui apenas gols marcados na primeira divisão.

Artilheiros geral

Abaixo está a lista dos 32 maiores goleadores do Campeonato Brasileiro entre 1959 e 2022.[1][2][3]

Pos. Jogador Período Gols Jogos Média

1 Roberto Dinamite 1971–1992 190 328 0.58

2 Fred 2004–presente 157 335 0.51

3 Romário 1985–2007 154 251 0.61

4 Edmundo 1992–2008 153 316 0.48

5 Zico 1971–1989 135 259 0.54

6 Diego Souza 2003–presente 130 471 0.28

7 Túlio Maravilha 1988–2005 129 240 0.54

8 Serginho Chulapa 1974–1990 127 184 0.69

8 Dadá Maravilha 1971–1985 127 278 0.46

10 Washington 1999–2010 126 201 0.62

11 Luís Fabiano 1998–2017 116 212 0.55

12 Paulo Baier 1997–2014 108 405 0.26

13 Wellington Paulista 2006–presente 106 417 0.25

13 Alecsandro 2001–2018 105 330 0.32

15 Kléber Pereira 1999–2010 102 195 0.52

16 Pelé 1959–1974 101 173 0.57

16 Evair 1986–2003 101 221 0.41

18 Borges 2004–2016 99 270 0.35

19 Ramon Menezes 1989–2010 97 367 0.26

20 Dodô 1995–2010 96 196 0.49

20 Gabigol 2013-presente 96 198 0.48

22 Rafael Moura 2003-presente 95 347 0.27

23 Ricardo Oliveira 2000–2019 93 213 0.44

24 Careca 1978–1986 92 130 0.71

25 Cláudio Adão 1973–1993 91 194 0.47

25 Jorge Mendonça 1973–1986 91 197 0.46

25 Deivid 1999–2013 91 197 0.44

25 Viola 1988–2004 91 249 0.37

29 Marcelinho Carioca 1988-2009 90 281 0.32

30 Reinaldo 1973–1988 89 180 0.28

30 Christian 1992–2011 89 189 0.49

32 Bebeto 1983–2001 88 183 0.48

wiki
Enviado por Paulo Miranda em 18/06/2022
Código do texto: T7540098
Classificação de conteúdo: seguro