O GP Da Alemanha De 1988

Realizado em 24 de julho de 1988, com o nome oficial Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland. Em Hockenheimring, Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Alemanha Ocidental

Total 44 voltas / 299.068 km

Condições do tempo Úmido e fresco

Pole: Bra Ayrton Senna McLaren-Honda

Tempo 1:44.596

Volta mais rápida

Piloto

Itália Alessandro Nannini Benetton-Ford

Tempo 2:03.032 (na volta 40)

Pódio

Primeiro

Brasil Ayrton Senna McLaren-Honda

Segundo

França Alain Prost McLaren-Honda

Terceiro

Áustria Gerhard Berger Ferrari

Resultados do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1 realizado em Hockenheim à 24 de julho de 1988. Foi a nona etapa daquela temporada e teve como vencedor o brasileiro Ayrton Senna.

Classificação

Treinos classificatórios

Pos. Nº Piloto Construtor Q1 Q2 Grid

1 12 Brasil Ayrton Senna McLaren-Honda 1:44.596 1:50.002 —

2 11 França Alain Prost McLaren-Honda 1:44.873 1:45.868 +0.277

3 28 Áustria Gerhard Berger Ferrari 1:46.115 1:46.431 +1.519

4 27 Itália Michele Alboreto Ferrari 1:47.154 1:47.418 +2.558

5 1 Brasil Nelson Piquet Lotus-Honda 1:47.702 1:47.681 +3.085

6 19 Itália Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:48.223 1:48.208 +3.612

7 16 Itália Ivan Capelli March-Judd 1:48.703 1:49.750 +4.107

8 2 Japão Satoru Nakajima Lotus-Honda 1:49.359 1:48.781 +4.185

9 20 Bélgica Thierry Boutsen Benetton-Ford 1:48.837 1:49.966 +4.241

10 15 Brasil Maurício Gugelmin March-Judd 1:49.511 1:49.645 +4.915

11 5 Reino Unido Nigel Mansell Williams-Judd 1:49.850 1:50.673 +5.254

12 17 Reino Unido Derek Warwick Arrows-Megatron 1:50.459 1:50.770 +5.863

13 6 Itália Riccardo Patrese Williams-Judd 1:51.105 1:50.719 +6.213

14 22 Itália Andrea de Cesaris Rial-Ford 1:51.004 1:51.859 +6.408

15 18 Estados Unidos Eddie Cheever Arrows-Megatron 1:51.385 1:51.171 +6.575

16 14 França Philippe Streiff AGS-Ford 1:52.348 1:51.642 +7.046

17 25 França René Arnoux Ligier-Judd 1:54.139 1:52.080 +7.484

18 21 Itália Nicola Larini Osella 1:52.203 1:52.168 +7.572

19 36 Itália Alex Caffi Dallara-Ford 1:52.469 1:52.277 +7.681

20 30 França Philippe Alliot Lola-Ford 1:52.293 1:52.629 +7.697

21 29 França Yannick Dalmas Lola-Ford 1:52.795 1:52.436 +7.840

22 10 Alemanha Ocidental Bernd Schneider Zakspeed 1:52.696 1:52.664 +8.068

23 9 Itália Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:52.674 1:57.241 +8.078

24 3 Reino Unido Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 1:53.238 1:52.908 +8.312

25 33 Itália Stefano Modena Eurobrun-Ford 1:52.998 1:53.904 +8.402

26 32 Argentina Oscar Larrauri Eurobrun-Ford 1:53.832 1:53.043 +8.447

DNQ 24 Espanha Luis Pérez-Sala Minardi-Ford 1:53.356 1:53.673 +8.760

DNQ 26 Suécia Stefan Johansson Ligier-Judd 1:54.717 1:53.507 +8.911

DNQ 4 Reino Unido Julian Bailey Tyrrell-Ford 1:53.674 1:53.576 +8.980

DNQ 23 Itália Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:53.720 1:53.673 +9.077

DNPQ 31 Itália Gabriele Tarquini Coloni-Ford

Corrida

Pos. Nº Piloto Construtor Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos

1 12 Brasil Ayrton Senna McLaren-Honda 44 1:32'54"188 1 9

2 11 França Alain Prost McLaren-Honda 44 + 13"609 2 6

3 28 Áustria Gerhard Berger Ferrari 44 + 52"095 3 4

4 27 Itália Michele Alboreto Ferrari 44 + 1'40"912 4 3

5 16 Itália Ivan Capelli March-Judd 44 + 1'49"606 7 2

6 20 Bélgica Thierry Boutsen Benetton-Ford 43 + 1 volta 9 1

7 17 Reino Unido Derek Warwick Arrows-Megatron 43 + 1 volta 12

8 15 Brasil Maurício Gugelmin March-Judd 43 + 1 volta 10

9 2 Japão Satoru Nakajima Lotus-Honda 43 + 1 volta 8

10 18 Estados Unidos Eddie Cheever Arrows-Megatron 43 + 1 volta 15

11 3 Reino Unido Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 43 + 1 volta 24

12 10 Alemanha Ocidental Bernd Schneider Zakspeed 43 + 1 volta 22

13 22 Itália Andrea de Cesaris Rial-Ford 42 + 2 voltas 14

14 9 Itália Piercarlo Ghinzani Zakspeed 42 + 2 voltas 23

15 36 Itália Alex Caffi Dallara-Ford 42 + 2 voltas 19

16 32 Argentina Oscar Larrauri Eurobrun-Ford 42 + 2 voltas 26

17 25 França René Arnoux Ligier-Judd 41 + 3 voltas 17

18 19 Itália Alessandro Nannini Benetton-Ford 40 + 4 voltas 6

19 29 França Yannick Dalmas Lola-Ford 39 Embreagem 21

Ret 14 França Philippe Streiff AGS-Ford 38 Regulador de pressão 16

Ret 6 Itália Riccardo Patrese Williams-Judd 34 Rodada 13

Ret 21 Itália Nicola Larini Osella 27 Ignição eletrônica 18

Ret 5 Reino Unido Nigel Mansell Williams-Judd 16 Rodada 11

Ret 33 Itália Stefano Modena Eurobrun-Ford 15 Motor 25

Ret 30 França Philippe Alliot Lola-Ford 8 Rodada 20

Ret 1 Brasil Nelson Piquet Lotus-Honda 1 Rodada 5

DNQ 24 Espanha Luis Pérez-Sala Minardi-Ford

DNQ 26 Suécia Stefan Johansson Ligier-Judd

DNQ 4 Reino Unido Julian Bailey Tyrrell-Ford

DNQ 23 Itália Pierluigi Martini Minardi-Ford

DNPQ 31 Itália Gabriele Tarquini Coloni-Ford

Tabela do campeonato após a corrida

Classificação do mundial de pilotos

Pos Piloto Pontos

1 França Alain Prost 60

2 Brasil Ayrton Senna 57

3 Áustria Gerhard Berger 25

4 Itália Michele Alboreto 16

5 Brasil Nelson Piquet 15

Classificação do mundial de construtores

Pos Equipe Pontos

1 Reino Unido McLaren-Honda 117

2 Itália Ferrari 41

3 Reino Unido Benetton-Ford 18

4 Reino Unido Lotus-Honda 16

5 Reino Unido Arrows-Megatron 10

Somente as primeiras cinco posições estão listadas. Entre 1981 e 1990 cada piloto podia computar onze resultados válidos por temporada não havendo descartes no mundial de construtores.

Notas

Líder por volta: Ayrton Senna - 1ª à 44ª

Pilotos que concluíram a prova: 19

Abandonos: 7

Referências

«1988 German Grand Prix - race result». Consultado em 12 de setembro de 2018

Na pista molhada, mais uma vitória (online). O Globo, Rio de Janeiro (RJ), 25/07/1988. Matutina, Esportes, pág. 01. Página visitada em 12 de setembro de 2018.

Vinicius Moratta
Enviado por Vinicius Moratta em 28/07/2019
Código do texto: T6706225
Classificação de conteúdo: seguro
Copyright © 2019. Todos os direitos reservados.
Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor.