Quadro de Medalhas RIO 2016 (Atualizado)
Atualizado até a medalha do Brasil de ouro no boxe até este horário.
Segue ouro,prata, bronze e total
1º Estados Unidos 28 28 27 83 (Melhor da América Norte)
2º Reino Unido 19 19 12 50 (Melhor Europeu)
3º China 16 15 18 49 (Melhor da Ásia Oriental)
4º Rússia 12 12 14 38 (Melhor da Eurasia)
5º Alemanha 11 7 7 25
6º Itália 8 9 6 23
7º Holanda 8 3 3 14
8º França 7 11 10 28
9º Austrália 7 8 9 24 (Melhor da Oceania)
10º Japão 7 4 18 29
11º Coreia do Sul 6 3 5 14
12º Hungria 6 3 4 13 (Melhor do Leste Europeu)
13º Espanha 4 - 2 6
14º Nova Zelândia 3 6 1 10
15º Brasil 3 4 4 11 (Melhor da América do Sul)
16º Croácia 3 2 - 5
17º Cazaquistão 2 3 5 10
18º Coreia do Norte 2 3 2 7
19º Quênia 2 3 - 5 (Melhor da África)
20º Canadá 2 2 9 13
21º Cuba 2 2 4 8 (Melhor do Caribe)
22º Polônia 2 2 3 7
23º Colômbia 2 2 - 4
24º Bélgica 2 1 2 5
24º Suíça 2 1 2 5
26º Grécia 2 1 1 4
26º Tailândia 2 1 1 4
28º Argentina 2 1 - 3
29º Uzbequistão 2 - 4 6 (Melhor da Ásia Não Oriental)
30º Irã 2 - 2 4 (Melhor do Golfo Pérsico)
30º Jamaica 2 - 2 4
32º África do Sul 1 5 1 7
33º Suécia 1 4 1 6
33º Ucrânia 1 4 1 6
35º Dinamarca 1 3 5 9
36º Belarus 1 2 2 5
37º Eslovênia 1 2 1 4
38º Armênia 1 2 - 3
39º República Tcheca 1 1 5 7
40º Romênia 1 1 2 4
41º Bahrein 1 1 - 2
41º Eslováquia 1 1 - 2
41º Vietnã 1 1 - 2
44º Etiópia 1 - 3 4
45º Taipei, China 1 - 2 3
46º Apátrida 1 - 1 2
47º Bahamas 1 - - 1
47º Cingapura 1 - - 1
47º Fiji 1 - - 1
47º Kosovo 1 - - 1
47º Porto Rico 1 - - 1
47º Sérvia 1 - - 1
53º Azerbaijão - 2 3 5
54º Turquia - 2 1 3
55º Indonésia - 2 - 2
55º Irlanda - 2 - 2
57º Geórgia - 1 2 3
57º Lituânia - 1 2 3
59º Malásia - 1 1 2
59º Mongólia - 1 1 2
61º Argélia - 1 - 1 (Melhor da África Muçulmana)
61º Filipinas - 1 - 1
61º Granada - 1 - 1
61º Venezuela - 1 - 1
65º Noruega - - 3 3
66º Egito - - 2 2
66º Israel - - 2 2
68º Áustria - - 1 1
68º Emirados Árabes Unidos - - 1 1
68º Estônia - - 1 1
68º Marrocos - - 1 1
68º Portugal - - 1 1
68º Quirguistão - - 1 1
68º República da Moldova - - 1 1
68º Tunísia - - 1 1