Minha singela homenagem aos chineses(as) que vistam meu site.
China! País criativo, inteligente,educado... e trabalhador. Recebam, a minha singela
Honemagem, neste humilde acróstico. Suas visitas ao meu site,
Incentivam-me a escrever cada vez mais. Assim, como eu, quero que
Não desistam de seus sonhos. Obrigada a cada de um de vocês que,
Acompanham-me. Voltem sempre! Com carinho, Cármen Neves.
OBS: Estou escrevendo um acróstico para cada um dos países, que mais acessam meu site.
Países Acessos %
Brazil | 1876 | 70.8 |
United States | 495 | 18.7 |
Portugal | 97 | 3.7 |
China | 36 | 1.4 |
Germany | 16 | 0.6 |
Satellite Provider | 15 | 0.6 |
Ukraine | 15 | 0.6 |
France | 13 | 0.5 |
Japan | 11 | 0.4 |
Belgium | 11 | 0.4 |
Canada | 10 | 0.4 |
Angola | 7 | 0.3 |
Russian Federation | 6 | 0.2 |
Mozambique | 4 | 0.2 |
Korea, Republic of | 4 | 0.2 |
Hong Kong | 4 | 0.2 |
United Kingdom | 4 | 0.2 |
Cape Verde | 4 | 0.2 |
Europe | 3 | 0.1 |
Mexico | 3 | 0.1 |
Netherlands | 2 | 0.1 |
Czech Republic | 2 | 0.1 |
Paraguay | 1 | 0 |
Puerto Rico | 1 | 0 |
Thailand | 1 | 0 |
Malaysia | 1 | 0 |
Austria | 1 | 0 |
Australia | 1 | 0 |
Switzerland | 1 | 0 |
Cote D'Ivoire | 1 | 0 |
Denmark | 1 | 0 |
Greece | 1 | 0 |
Israel | 1 | 0 |
Moldova, Republic of | 1 | 0 |
Zimbabwe |