Ranking Histórico de Medalhas Olímpicas (Atualizado até Londres 2012)

Um ranking histórico de medalhas por país e com seus respectivos continentes em parênteses.

Segue, posição, país, ouro, prata, bronze e total de medalhas, depois o continente.

1º Estados Unidos 976 757 666 2399 (América Norte 1)

2º União Soviética 395 319 296 1010 (Europa) Extinta

3º Reino Unido 236 272 272 780 (Europa 1)

4º França 202 223 265 671 (Europa 2)

5º China 201 145 127 473 (Ásia 1)

6º Itália 198 166 185 549 (Europa 3)

7º Alemanha 174 182 217 573 (Europa 4)

8º Hungria 167 144 165 476 (Leste Europeu 1)

9º Alemanha Oriental 153 129 127 409 (Europa) Extinta

10º Suécia 143 164 176 483 (Europa 5)

11º Austrália 138 153 177 468 (Oceania 1)

12º Rússia 133 121 142 396 (Leste Europeu 2)

13º Japão 130 126 142 398 (Ásia 2)

14º Finlândia 101 84 117 302 (Europa 6)

15º Romênia 88 94 119 301 (Leste Europeu 3)

16º Republica da Coreia do Sul 81 82 80 243 (Ásia 3)

17º Holanda 77 85 104 266 (Europa 7)

18º Cuba 72 67 70 209 (Caribe 1)

19º Polônia 64 82 125 271 (Europa 8)

20º Canadá 59 99 121 279 (América Norte 2)

21º Alemanha Ocidental 56 67 81 204 (Europa) Extinta

22º Noruega 56 49 43 148 (Europa 9)

23º Bulgária 51 85 78 214 (Leste Europeu 4)

24º Tchecoslováquia 49 49 45 143 (Europa) Extinta

25º Suiça 47 73 65 185 (Europa 10)

26º CEI 45 38 29 112 (Europa) Extinta

27º Dinamarca 43 67 69 179 (Europa 11)

28º Nova Zelândia 42 18 39 99 (Oceania 2)

29º Turquia 39 25 24 88 (Leste Europeu 5)

30º Espanha 37 59 35 131 (Europa 12)

31º Bélgica 37 52 53 142 (Europa 13)

32º Ucrânia 33 27 55 115 (Leste Europeu 6)

33º Grécia 30 42 39 111 (Leste Europeu 7)

34º Equipe Unificada da Alemanha 28 54 36 118 (Europa) Extinta

35º Iugoslávia 26 29 28 83 (Europa) Extinta

36º Quênia 25 32 29 86 (África 1)

37º Brasil 23 30 55 108 (América Sul 1)

38º África do Sul 23 26 27 76 (África 2)

39º Etiópia 21 7 17 45 (África 3)

40º Áustria 18 33 35 86 (Leste Europeu 8)

41º Argentina 18 24 28 70 (América Sul 2)

42º Jamaica 17 30 20 67 (Caribe 2)

43º Cazaquistão 16 17 19 52 (Ásia 4)

44º Irã 15 20 25 60 (Oriente Médio Asiático 1)

45º República Tcheca 14 15 15 44 (Leste Europeu 9)

46º Coreia do Norte 14 12 21 47 (Ásia 5)

47º México 13 21 28 62 (América Norte 3)

48º Belarus 12 24 39 75 (Leste Europeu 10)

49º Estônia 9 9 15 33 (Europa 14)

50º Irlanda 9 8 11 28 (Europa 15)

51º Índia 9 6 11 26 (Ásia 6)

52º Times mistos 8 5 4 17 (Diversos)

53º Egito 7 9 10 26 (África 4)

54º Eslováquia 7 9 8 24 (Leste Europeu 11)

55º Tailândia 7 6 11 24 (Ásia 7)

56º Indonésia 6 10 11 27 (Ásia 8)

57º Croácia 6 7 10 23 (Leste Europeu 12)

58º Azerbaijão 6 5 15 26 (Ásia 9)

59º Geórgia 6 5 14 25 (Leste Europeu 13)

60º Marrocos 6 5 11 22 (África 5)

61º Lituânia 6 5 10 21 (Leste Europeu 14)

62º Uzbequistão 5 5 10 20 (Ásia 10)

63º Argélia 5 2 8 15 (África 6)

64º Bahamas 5 2 5 12 (Caribe 3)

65º Portugal 4 8 11 23 (Europa 16)

66º Eslovênia 4 6 9 19 (Leste Europeu 15)

67º Letônia 3 11 5 19 (Leste Europeu 16)

68º Nigéria 3 8 12 23 (África 7)

69º Australásia 3 4 5 12 (Ásia/Oceania) Extinta

70º Zimbábue 3 4 1 8 (África 8)

71º Tunísia 3 3 4 10 (África 9)

72º Paquistão 3 3 4 10 (Ásia 11)

73º República Dominicana 3 2 1 6 (Caribe 4)

74º Camarões 3 1 1 5 (África 10)

75º Mongólia 2 9 13 24 (Ásia 12)

76º Taiwan 2 7 12 21 (Ásia 13)

77º Chile 2 7 4 13 (América Sul 3)

78º Colômbia 2 6 11 19 (América Sul 4)

79º Trinidad e Tobago 2 5 11 18 (Caribe 5)

80º Sérvia e Montenegro 2 4 3 9 (Leste Europeu) Extinta

81º Uganda 2 3 2 7 (África 11)

82º Venezuela 2 2 8 12 (América Sul 5)

83º Uruguai 2 2 6 10 (América Sul 6)

84º Rússia Czarista 1 4 3 8 (Europa) Extinta

85º Peru 1 3 0 4 (América Sul 7)

86º Armênia 1 2 9 12 (Leste Europeu 17)

87º Sérvia 1 2 4 7 (Leste Europeu 18)

88º Israel 1 1 5 7 (Oriente Médio 2)

89º Costa Rica 1 1 2 4 (América Central 1)

90º Síria 1 1 1 3 (Ásia 14)

91º Hong Kong 1 1 1 3 (Ásia 15)

92º Luxemburgo 1 1 0 2 (Europa 17)

93º Equador 1 1 0 2 (América Sul 8)

94º Panamá 1 0 2 3 (América Central 2)

95º Suriname 1 0 1 2 (América Sul 9)

96º Moçambique 1 0 1 2 (África 12)

97º Granada 1 0 0 1 (Caribe 6)

98º Emirados Árabes Unidos 1 0 0 1 (Oriente Médio 3)

99º Burundi 1 0 0 1 (África 13)

100º Namíbia 0 4 0 4 (África 14)

101º Malásia 0 3 3 6 (Ásia 16)

102º Filipinas 0 2 7 9 (Ásia 17)

103º Porto Rico 0 2 6 8 (Caribe 7)

104º Moldávia 0 2 5 7 (Leste Europeu 18)

105º Líbano 0 2 2 4 (Ásia 18)

106º Islândia 0 2 2 4 (Europa 18)

107º Cingapura 0 2 2 4 (Ásia 19)

108º Vietnã 0 2 0 2 (Ásia 20)

109º Tanzânia 0 2 0 2 (África 15)

110º Sri Lanka 0 2 0 2 (Ásia 21)

111º Gana 0 1 3 4 (África 16)

112º Boêmia 0 1 3 4 (Europa) Extinta

113º Tadjiquistão 0 1 2 3 (Ásia 22)

114º Quirguistão 0 1 2 3 (Ásia 23)

115º Participantes Independentes 0 1 2 3 (Diversos)

116º Arábia Saudita 0 1 2 3 (Oriente Médio 4)

117º Zâmbia 0 1 1 2 (África 17)

118º Haiti 0 1 1 2 (Caribe 8)

119º Tonga 0 1 0 1 (Ásia 24)

120º Sudão 0 1 0 1 (África 18)

121º Senegal 0 1 0 1 (África 19)

122º Paraguai 0 1 0 1 (América Sul 10)

123º Montenegro 0 1 0 1 (Europa 19)

124º Ilhas Virgens Norte Americanas 0 1 0 1 (Caribe 9)

125º Guatemala 0 1 0 1 (América Central 3)

126º Gabão 0 1 0 1 (África 20)

127º Costa do Marfim 0 1 0 1 (África 21)

128º Chipre 0 1 0 1 (Europa 20)

129º Botswana 0 1 0 1 (África 22)

130º Antilhas Holandesas 0 1 0 1 (Asia) Extinta

131º Qatar 0 0 4 4 (Oriente Médio 4)

132º Kuwait 0 0 2 2 (Oriente Médio 5)

133º Índias Britânicas Ocidental 0 0 2 2 (Ásia) Extinta

134º Afeganistão 0 0 2 2 (Ásia 25)

135º Togo 0 0 1 1 (África 23)

136º Níger 0 0 1 1 (África 24)

137º Maurício 0 0 1 1 (África 25)

138º Macedônia 0 0 1 1 (Leste Europeu 19)

139º Iraque 0 0 1 1 (Oriente Médio 6)

140º Guiana 0 0 1 1 (América Sul 11)

141º Eritréia 0 0 1 1 (África 26)

142º Djibuti 0 0 1 1 (África 27)

143º Bermudas 0 0 1 1 (Caribe 10)

144º Barbados 0 0 1 1 (Caribe 11)

145º Bahrein 0 0 1 1 (Ásia 26)

Helládio Holanda
Enviado por Helládio Holanda em 15/08/2016
Código do texto: T5729515
Classificação de conteúdo: seguro
Copyright © 2016. Todos os direitos reservados.
Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor.